| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,438 | 13,902 | 14,536 |
| 15세미만 | 2,816 | 1,508 | 1,308 |
| 15~64세 | 21,991 | 10,663 | 11,328 |
| 65세이상 | 3,631 | 1,731 | 1,900 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 방배1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 8개 | 방배1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 20개 | 방배1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 57개 | 방배1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 1개 | 방배2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 6개 | 방배2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 16개 | 방배2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 38개 | 방배2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 3개 | 방배3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 2개 | 방배3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 20개 | 방배3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 31개 | 방배3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 6개 | 방배4동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 13개 | 방배4동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 32개 | 방배4동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 43개 | 방배4동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 4개 | 방배본동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 6개 | 방배본동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 23개 | 방배본동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 62개 | 방배본동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||